Nome Escursione             2014-06-21 Macchia Triste - Uccettu - ZIS - Morrone (ZIS)

Data Escursione             2014 giu 21, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2139,88       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              953,53        0,00          0,00          0,00
Dislivello                  1186,36       0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1584,84       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1563,97      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           21,02         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,27          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             7:4:35        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          14:30:5       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               16:20:22      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               7:25:30       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           9:15:47       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
